디카페인 원두
미드나잇 블렌드 200g (디카페인)
| 유형 | 디카페인 블렌드 |
|---|---|
| 맛 그래프 | 고소한맛 5 · 단맛 3 · 아로마 2 · 산미 1 · 5점 척도 |
| 맛 특징 | 신맛이 거의 없는 고소한 디카페인 |
| 디카페인 공법 | 스위스워터 |
| 용량 | 200g 소포장 |
| 로스팅·발송 | 하루 20kg 한정 소량 로스팅 · 더블 핸드픽 · 익일 발송 |
| 권장 소비 | 5일마다 1봉 개봉 시 약 1달 이내 |
| 분쇄 옵션 | 홀빈부터 반자동 머신용까지 7단계 |
원두와 장비의 속성을 한눈에 정리했습니다. 가격·재고·구매는 공식 쇼핑몰에서 확인하세요.
디카페인 원두
| 유형 | 디카페인 블렌드 |
|---|---|
| 맛 그래프 | 고소한맛 5 · 단맛 3 · 아로마 2 · 산미 1 · 5점 척도 |
| 맛 특징 | 신맛이 거의 없는 고소한 디카페인 |
| 디카페인 공법 | 스위스워터 |
| 용량 | 200g 소포장 |
| 로스팅·발송 | 하루 20kg 한정 소량 로스팅 · 더블 핸드픽 · 익일 발송 |
| 권장 소비 | 5일마다 1봉 개봉 시 약 1달 이내 |
| 분쇄 옵션 | 홀빈부터 반자동 머신용까지 7단계 |
블렌드 원두
| 유형 | 매장 시그니처 블렌드 |
|---|---|
| 블렌드 구성 | 예가체프 · 탄자니아 · 브라질 · 콜롬비아 |
| 맛 그래프 | 고소한맛 5 · 아로마 5 · 단맛 2 · 산미 1 · 5점 척도 |
| 맛 특징 | 약간의 산미와 고소함 |
| 용량 | 200g 소포장 |
| 로스팅·발송 | 하루 20kg 한정 소량 로스팅 · 더블 핸드픽 · 익일 발송 |
| 권장 소비 | 5일마다 1봉 개봉 시 약 1달 이내 |
| 분쇄 옵션 | 홀빈부터 반자동 머신용까지 7단계 |
블렌드 원두
| 유형 | 블렌드 · 2024년 출시 |
|---|---|
| 맛 그래프 | 고소한맛 5 · 아로마 4 · 단맛 2 · 산미 1 · 5점 척도 |
| 맛 특징 | 신맛을 싫어하는 분들을 위해 만든 원두 |
| 용량 | 200g 소포장 |
| 로스팅·발송 | 하루 20kg 한정 소량 로스팅 · 더블 핸드픽 · 익일 발송 |
| 권장 소비 | 5일마다 1봉 개봉 시 약 1달 이내 |
| 분쇄 옵션 | 홀빈부터 반자동 머신용까지 7단계 |
싱글 오리진
| 유형 | 싱글 오리진 |
|---|---|
| 원산지 | 에티오피아 예가체프 |
| 등급 | G2 |
| 맛 그래프 | 산미 5 · 아로마 4 · 단맛 3 · 고소한맛 1 · 5점 척도 |
| 맛 특징 | 과일향이 나는 상큼한 신맛 |
| 용량 | 200g 소포장 |
| 로스팅·발송 | 하루 20kg 한정 소량 로스팅 · 더블 핸드픽 · 익일 발송 |
| 권장 소비 | 5일마다 1봉 개봉 시 약 1달 이내 |
| 분쇄 옵션 | 홀빈부터 반자동 머신용까지 7단계 |
싱글 오리진
| 유형 | 싱글 오리진 |
|---|---|
| 원산지 | 브라질 |
| 품종·등급 | 옐로우버번 · NY2 |
| 맛 그래프 | 고소한맛 4 · 단맛 3 · 산미 2 · 아로마 2 · 5점 척도 |
| 맛 특징 | 볶은 땅콩과 어우러지는 은은한 신맛 |
| 용량 | 200g 소포장 |
| 로스팅·발송 | 하루 20kg 한정 소량 로스팅 · 더블 핸드픽 · 익일 발송 |
| 권장 소비 | 5일마다 1봉 개봉 시 약 1달 이내 |
| 분쇄 옵션 | 홀빈부터 반자동 머신용까지 7단계 |
커피 장비
| 유형 | 가정용 전자동 커피머신 |
|---|---|
| 모델명 | 큐어스 CM1004 화이트 H |
| 추출 압력 | 19Bar · 프리인퓨전 |
| 물탱크·원두통 | 1.7L 탈착식 · 원두 250g |
| 추출 세팅 | 원두량 7~12g · 에스프레소 30~80ml · 아메리카노 60~250ml |
| 메뉴 | 에스프레소 · 아메리카노 · 더블 · 온수 · 스팀 밀크폼 |
| 관리 | 자동 세척 + 분리 청소 · 6날 그라인더 · 평균 65dB |
| 크기·무게 | 24 x 45 x 34cm · 11.7kg · 1200~1450W |
| 인증 | KC 전기안전 · 전자파 적합등록 |
| A/S | 1년 무상 |